| Өнім атауы | Мұздық сірке қышқылы | Есеп беру күні | |
|---|---|---|---|
| Саны | 230 кг | Партия нөмірі | |
| Тауар | Стандартты | Нәтиже | |
| Сірке қышқылының тазалығы | 99,8% мин | 99.9 | |
| Ылғалдылық | 0,15% ең көбі | 0,11 | |
| Ацетальдегид | 0,05% ең көбі | 0,02 | |
| Құмырсқа қышқылы | 0,06% ең көбі | 0,05 | |
| Темір | 0.00004макс | 0.00003 | |
| Хроматикалық (Hazen) (Pt – Co) | 10 макс | 9 | |
| Калий перманганатының тотықсыздану уақыты | 30 мин | 35 |
Жарияланған уақыты: 2025 жылғы 22 тамыз